信而昌, 昌而盛, 盛而达, 达愈信!
昌盛达机械
服务支持
新闻动态
联系我们
参数详情
| 项目 | 单位 | CSD-AX1-2.5L | CSD-AX2-2L | CSD-AX3-1.5L | CSD-AX4-1.5L | CSD-AX1-5L | CSD-AX1-M-5GAL | CSD-AX2-W-5L | CSD-AX2-M-10L | CSD-AX2-M-5L | |
| 模腔数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 制品容量 | L | ≤2.5L | ≤2L | ≤1.5L | ≤1.5L | ≤5L | ≤5GAL | ≤5L | ≤10L | ≤5L | |
| 生产能力 | 建议正常生产产量 | Pcs/h | 1000-1600瓶/小时、
基于500ML瓶,瓶胚口径28-30mm , 瓶坯重17g |
2100-2400瓶/小时、
基于500ML瓶,瓶胚口径28-30mm , 瓶坯重17g |
2900-3200瓶/小时、
基于500ML瓶, 瓶胚口径28-30mm , 瓶坯重17g |
3900-4200瓶/小时、
基于500ML瓶,瓶胚口径28-30mm , 瓶坯重17g |
700-850瓶/小时、
基于5L瓶, 瓶胚口径45mm , 瓶坯重93g |
220-240瓶/小时、
基于5GAL瓶,瓶胚口径55mm , 瓶坯重750g |
1400-1500瓶/小时、
基于5L瓶,瓶胚口径80mm , 瓶坯重120g |
1100-1200瓶/小时、
基于10L瓶,瓶胚口径45mm , 瓶坯重120g |
1400-1500瓶/小时、
基于5L瓶,瓶胚口径45mm , 瓶坯重93g |
| 容器最大直径 | mm | Ф120 | Ф100 | Ф90 | Ф90 | Ф170 | Ф270 | Ф180 | Ф200 | Ф170 | |
| 制品口径 | mm | Ф15-Ф38 | Ф15-Ф38 | Ф15-Ф38 | Ф15-Ф38 | Ф38-Ф45 | Ф45-60 | Ф60-Ф120 | Ф45-Ф60 | Ф38-Ф45 | |
| 模板有效面积 | mm | 200×350 | 300×350 | 380×350 | 480×350 | 240×400 | 400×570 | 420×320 | 600×460 | 550×400 | |
| 最大模厚 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 400 | 250 | 300 | 240 | |
| 开模行程 | mm | 160 | 160 | 110 | 110 | 220 | 330 | 200 | 240 | 220 | |
| 锁模力 | Kn | 120 | 120 | 120 | 210 | 240 | 300 | 300 | 300 | 240 | |
| 拉伸行程 | mm | 450 | 430 | 430 | 430 | 450 | 660 | 680 | 590 | 450 | |
| 操作气压 | Mpa | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | |
| 吹塑气压 | Mpa | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | |
| 吹瓶机尺寸 | mm | 1820×1100×1900 | 2280×1500×1900 | 2650×1780×1900 | 2810×2000×1900 | 2350×1550×1900 | 4200×2000×2300 | 3200×2000×1900 | 3200×2000×2000 | 3200×2000×2200 | |
| 加热额定功率 | Kw | 32 | 36 | 70 | 72 | 48 | 117 | 84 | 60 | 60 | |
| A | 48 | 54 | 105 | 108 | 72 | 175 | 126 | 90 | 90 | ||
| 吹瓶机功率 | Kw | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 吹瓶机重量 | T | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 上料机尺寸 | mm | 2570×2570×2700 | 2570×2570×2700 | 2570×2570×2700 | 2890×2570×2700 | 2570×2570×2570 | |||||
| 上料机重量 | T | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
| 高压空压机组 | 功率 | Kw | 18.5 | 18.5×2 | 22×2 | 22×2 | 22×2 | 22×4 | 22×3 | 22×4 | 22×4 |
| 压力 | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 排气量 | m³/min | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | |
| 低压空压机 | 功率 | Kw | 11 | 11 | 22 | 11 | 22 | 22 | 30 | 22 | |
| 压力 | Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
| 排气量 | m³/min | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | ||
| 高压储气罐 | 容量 | m³ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2×2 | 0.6×2 | 2 | 2 | |
| 工作压力 | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 冷水机 | 制冷能力 | kcal/hr | 11900 | 11900 | 11900 | 24090 | 11900 | 11900 | 35200 | 35200 | 35200 |
| 压缩力 | HP | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| 过滤器 | 排气量 | m³/min | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 10 | 8 |
| 压力 | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
首页
关于我们
案例展示
服务支持
新闻动态
联系我们
产品
注塑机
吹瓶机
瓶胚模
瓶盖模
吹模
日用品模
我们能为您提供什么服务吗?
© 2025
昌盛达机械(浙江)有限公司(CSD)
版权所有.